<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source Scripte - Gratis Scripts für Ihre Homepage &#187; Verschiedene</title>
	<atom:link href="http://www.open-source-scripte.de/category/verschiedene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-source-scripte.de</link>
	<description>Open Source Scripte für Ihr Onlineprojekt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 07:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>phpMyFAQ &#8211; Open Source FAQ Script</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/phpmyfaq-open-source-faq-script.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/phpmyfaq-open-source-faq-script.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyFAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[phpMyFAQ ist eine mehrsprachige komplett datenbankgesteuerte Lösung für FAQs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/phpmyfaq-open-source-faq-script.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWebkit &#8211; iPhone Webseiten erstellen</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/iwebkit-iphone-webseiten-erstellen.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/iwebkit-iphone-webseiten-erstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iWebkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[iWebkit hilft bei der Erstellung optimierter Seiten und Anwendungen für iPhone &#038; iPod Touch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/iwebkit-iphone-webseiten-erstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vtiger &#8211; Open Source CRM</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/vtiger-open-source-crm.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/vtiger-open-source-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[vtiger CRM ist eine web-basierte, plattform-unabhängige, modular aufgebaute Open Source Customer Relationship Management Software.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/vtiger-open-source-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LimeSurvey &#8211; Open Source Umfragen Script</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/limesurvey-open-source-umfragen-script.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/limesurvey-open-source-umfragen-script.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSurvey]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mit LimeSurvey können Sie einfache bis hochkomplexe und sogar mehrsprachige Onlineumfragen erstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/limesurvey-open-source-umfragen-script.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; Open Source Tracking und Analyse</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/piwik-open-source-tracking-und-analyse.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/piwik-open-source-tracking-und-analyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Piwik stellt eine gelungene Open Source Alternative zu Google Analytics dar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/piwik-open-source-tracking-und-analyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TightURL &#8211; Open Source Short-Link Script</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/tighturl.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/tighturl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[short-link]]></category>
		<category><![CDATA[TightURL]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[TightURL ermöglicht es lange URLs in Kurzform zu bringen. Auf diese Weise passen auch komplizierte URLs problemlos in SMS oder Tweets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/tighturl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>osDate &#8211; Script für Dating und Flirtportal</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/osdate-script-fur-dating-und-flirtportal.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/osdate-script-fur-dating-und-flirtportal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[flirtportal]]></category>
		<category><![CDATA[osDate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[osDate bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre eigene professionelle Dating oder Flirtplattform mit großem Funktionsumfang zu starten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/osdate-script-fur-dating-und-flirtportal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoundCube Webmail-Client</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/roundcube-webmail-client.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/roundcube-webmail-client.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[roundcube]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[RoundCube ist ein Open Source Webmail-Client mit der Qualität eines lokal installierten Mailprogramms.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/roundcube-webmail-client.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jobberbase &#8211; Open Source Jobbörse</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/jobberbase-open-source-jobborse.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/jobberbase-open-source-jobborse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[jobberbase]]></category>
		<category><![CDATA[jobbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[jobberbase ist ein kostenfreies Open Source Script, mit welchem Sie kinderleicht eine eigenes Job-Portal realisieren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/jobberbase-open-source-jobborse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collabtive &#8211; Projektmanagement und Groupware</title>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/collabtive.html</link>
		<comments>http://www.open-source-scripte.de/collabtive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedene]]></category>
		<category><![CDATA[collabtive]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-scripte.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Collabtive ist ein Open Source-Projektmanagementstool mit großem Funktionsumfang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-scripte.de/collabtive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

