<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Open Source Scripte - Gratis Scripts für Ihre Homepage</title>
	<link>http://www.open-source-scripte.de</link>
	<description>Open Source Scripte für Ihr Onlineprojekt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 07:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>phpMyFAQ &#8211; Open Source FAQ Script</title>
		<description><![CDATA[phpMyFAQ ist eine mehrsprachige komplett datenbankgesteuerte Lösung für FAQs.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/phpmyfaq-open-source-faq-script.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>iWebkit &#8211; iPhone Webseiten erstellen</title>
		<description><![CDATA[iWebkit hilft bei der Erstellung optimierter Seiten und Anwendungen für iPhone &#038; iPod Touch.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/iwebkit-iphone-webseiten-erstellen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>elgg &#8211; Open Source Social Network Script</title>
		<description><![CDATA[elgg ist eine Open-Source Lösung für Social-Networks wie facebook oder wer-kennt-wen.de.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/elgg-open-source-social-network-script.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magento &#8211; Open Source eCommerce Shop</title>
		<description><![CDATA[Magento ist eine Open Source Lösung zur Realierung eines Online-Shops und überzeugt durch einen sehr großen Funktionsumfang.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/magento-open-source-ecommerce-shop.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>phpMyAdmin &#8211; MySQL Datenbanken im Griff</title>
		<description><![CDATA[phpMyAdmin ist das wohl bekannteste Open Source Tool, um MySQL-Datenbanken über eine grafische Oberfläche zu pflegen und zu administrieren.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/phpmyadmin-mysql-datenbanken-im-griff.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laconica &#8211; Open Source Microblogging ala Twitter</title>
		<description><![CDATA[Laconica ist ein Open Source Script für Mikro-Blogging-Dienste, vergleichbar mit der Funktionalität des bekannten Vorbilds Twitter.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/laconica-open-source-mikro-blogging-ala-twitter.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vtiger &#8211; Open Source CRM</title>
		<description><![CDATA[vtiger CRM ist eine web-basierte, plattform-unabhängige, modular aufgebaute Open Source Customer Relationship Management Software.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/vtiger-open-source-crm.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MediaWiki &#8211; das Wikipedia Script</title>
		<description><![CDATA[MediaWiki ist ein freies Open-Source Wiki-Script, das ursprünglich für die Wikipedia geschrieben wurde.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/mediawiki-das-wikipedia-script.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TikiWiki &#8211; Open Source CMS/Groupware</title>
		<description><![CDATA[Mit Tikiwiki lassen sich Websites, Portale, Intranets und Extranets sowie Wissensdatenbanken gestalten und verwalten. ]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/tikiwiki-open-source-cmsgroupware.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>LimeSurvey &#8211; Open Source Umfragen Script</title>
		<description><![CDATA[Mit LimeSurvey können Sie einfache bis hochkomplexe und sogar mehrsprachige Onlineumfragen erstellen.]]></description>
		<link>http://www.open-source-scripte.de/limesurvey-open-source-umfragen-script.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
